Lokacija
Vrsta smještaja
Vrsta boravka
Kapacitet smještaja
Prehrana
Jezik iznajmljivača
Kategorija cijena
Smještaj Rusija
B&B ПИО, Санкт Петербург
Квартира на Б. Морской ул., Санкт Петербург
Апартамент D на Невском пр., Санкт Петербург
Серебряный Век, Санкт Петербург
Bed&Breakfast, Невский проспект, Санкт Петербург
Отель Canny House, Санкт Петербург
B&B в Самаре, Самара
Мини-отель CASA LETO, Санкт Петербург
Квартира на н. к. Грибоедова, Санкт Петербург
Rusija
| Valuta: | ruski rubalj (RUB) |
| Broj stanovnika: | 141.861.000 |
| Međunarodni pozivni broj: | +7 |
| Državni jezici: | Ruski (RU) |
| Promet: | Automobili voze po desnoj strani. |
| Susjedne države: | Azerbejdžan (AZ), Bjelorusija (BY), Kina (CN), Estonija (EE), Finska (FI), Gruzija (GE), Kazahstan (KZ), Narodna Demokratska Republika Korea (KP), Litva (LT), Latvija (LV), Mongolija (MN), Norveška (NO), Poljska (PL), Ukrajina (UA) |
| Turisti iz: | Finska: 4.073.999 (2009) Kina: 3.168.666 (2009) Poljska: 2.942.333 (2009) Njemačka: 2.489.666 (2009) Litva: 1.810.666 (2009) Estonija: 1.357.999 (2009) Latvija: 1.131.666 (2009) Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske: 905.333 (2009) Turska: 905.333 (2009) Italija: 905.333 (2009) Francuska: 905.333 (2009) Španjolska: 452.666 (2009) Južna Korea: 452.666 (2009) |
| Drugačiji nazivi država: | Rusko (CS), Russland (DE), Ρωσία (EL), Russia (EN), Rusia (ES), Russie (FR), Oroszország (HU), Russia (IT), Rusland (NL), Rosja (PL), Rússia (PT), Rusko (SK), Russia (US), Rusia (EA) |
Tralandia.ru
Je ekskluzivan smještajni portal sa izravnim kontaktom na smještaj. Svaka prezentacija je prevedena na sve značajne svjetske jezike - engleski, njemački, španjolski, talijanski, ruski i desetke drugih. Najviše rezervacija smještaja i posjetitelja portala Tralandia.ru je iz slijedećih država Rusija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Kina, Estonija, Finska, Gruzija, Kazahstan, Narodna Demokratska Republika Korea, Litva, Latvija, Mongolija, Norveška, Poljska, Ukrajina. Svaka prezentacija je smještena na svim smještajnim portalima svjetskog smještajnog portala Tralandia.com na cijelom svijetu - Europi, Americi, Aziji i Australiji.
Cijene smještaja su najniže moguće (bez povećanja i provizija), svaki smještaj rezervirate izravno (sa domaćinom, recepcijom, upraviteljem ili vlasnikom smještaja) bez posrednika (putničkih kancelarija i agencija).



